<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Socket on Warm IR Heater Supply Co.</title>
		<link>http://warm-ir-heater-supply.com/ms/tags/socket/</link>
		<description>Recent content in Socket on Warm IR Heater Supply Co.</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 11:09:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-supply.com/ms/tags/socket/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Soket lampu inframerah untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://warm-ir-heater-supply.com/ms/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:09:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-supply.com/ms/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-supply.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Soket lampu inframerah untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pengeluaran wafer, proses pemanasan bahan fotoresist bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan – ia merupakan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;faktor&lt;/a&gt; penting yang menentukan sama ada produk yang dihasilkan berkualiti atau sebaliknya. Perubahan suhu sebanyak 2°C semasa proses pemanasan akan menyebabkan perubahan pada dimensi-dimensi kritikal bahan tersebut, dan seterusnya mengakibatkan masalah tertentu. Kami mencipta soket lampu inframerah ini untuk memastikan kestabilan suhu yang diperlukan oleh alat-alat pengeluaran wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dari segi teknikal, apa yang penting adalah sama seperti apa yang penting dalam proses pengeluaran secara umumnya. Kami menggunakan pengeluarkan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;cahaya&lt;/a&gt; NIR berfrekuensi rendah dan sederhana, bersama-sama dengan komponen kuarsa, untuk memberikan pemanasan yang cepat dan efektif, serta jangka hayat yang panjang. Kestabilan suhu pada tahap wafer adalah sekitar ±0.1°C, manakala ketepatan antara setiap proses pengeluaran pula adalah sekitar ±0.5°C. Kestabilan output pula adalah kurang daripada 2% dalam masa 5,000 jam operasi. Paket ini direka untuk digunakan 24/7, dengan pilihan sambungan dan cara pemasangan yang sesuai dengan alat-alat pengeluaran wafer yang biasa digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
